Kontakt per Email
Kontaktformular für Anfragen
I. Vorstand
| Funktion | Vorname | Nachname | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Stefan | Rupp | 0179/2673229 | vorstand@tv-nalbach.de |
| 2. Vorsitzender | Fabian | Dr. Lehnert | vorstand@tv-nalbach.de | |
| 1. Kassierer | Martin | Braun | kasse@tv-nalbach.de | |
| 2. Kassierer | Anja | Kockler | mitglied@tv-nalbach.de |
II. Vereinsbeirat (erweiterter Vorstand)
| Funktion | Vorname | Nachname | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Schriftführerin | Stefanie | Uplawski | ||
| Oberturnwartin | Sabrina | Schmidt | ||
| Pressewart | Konstantinos | Georgopoulos | medien@tv-nalbach.de | |
| Pressewart | Mathias | Becker | medien@tv-nalbach.de | |
| Jugendwartin | Sonja | Fritz | ||
| Beisitzer | Sebastian | Finé | ||
| Beisitzer | Yvonne | Schwarz |
III. Abteilungsleiter
| Sportart | Vorname | Nachname | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| AROHA & KAHA | Birgit | Demmer | 0171/1552453 | |
| Dagmar | Rininsland | |||
| Badminton | Thomas | Thiery | 0151/75002120 | thomasthiery@gmx.de |
| Basketball | Jürgen | Hand | 0162/4923655 | juergen.hand@freenet.de |
| Bodyforming | Jana | Valentin | valentin.jana@web.de | |
| Elisa | Spurk | |||
| CrossTraining | Yvonne | Schwarz | yvi02@gmx.de | |
| Eltern-Kind-Turnen | Sonja | Fritz | 0151/67032588 | sonja_pack@yahoo.de |
| Frauenturnen | Marlies | Eisenbarth | 0151/10027868 | eisenbarth.m@web.de |
| Kinderturnen 3-6 Jahre | Stephanie | Mahr | 0176/43628495 | |
| Jasmin | Meyer | |||
| Männerballett | Anja | Forster | 0157/57224244 | |
| Silke | Steies | |||
| Roswitha | Kiefer | |||
| Ski | Gerhard | Feld | 0172/9240431 oder 06838/6837 | gerhard.feld@arcor.de |
| Tennis | Marco | Bach | ||
| Turnen 65+ | Marlies | Eisenbarth | 0151/10027868 | eisenbarth.m@web.de |
| ZUMBA® | Jana | Valentin | valentin.jana@web.de | |
| Svenja | Kremp |
