I. Vorstand |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Vorname | Name | Strasse | Nr. | PLZ | Ort | Telefon | Mail-Adresse |
| 1. Vorsitzende | Helene | Philippi | Mittelstr. | 41 | 66809 | Nalbach | 82175 | |
| 2. Vorsitzende | Svenja | Kremp | Enspfuhlstr. | 30 | 66809 | Nalbach | 9740473 |
|
| 1. Kassiererin | Gisela | Gerlach | Saarstr. | 90 | 66809 | Nalbach | 82632 |
|
| 2. Kassiererin | Anja | Kockler | Niedstr. | 6 | 66809 | Nalbach | 4306 | |
II. Vereinsbeirat (erweiterter Vorstand) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Schriftführerin | Alexandra | Akroud | Saarstr. | 3 | 66809 | Nalbach | 6715 | |
| Oberturnwartin | Birgit | Demmer | Am Gähn | 49 | 66809 | Nalbach | 82942 | |
| Pressewartin | Svenja | Kremp | Enspfuhlstr. | 30 | 66809 | Nalbach | 9740473 | |
| Jugendwartin | Yvonne | Schwarz | Bruchstr. | 35 | 66809 | Nalbach | 5590715 | |
| Beisitzer | Kurt | Valentin | Am Gähn | 14 | 66809 | Nalbach | 4338 | |
| Beisitzerin | Stefanie | Uplawski-Dubois |
|
|
| |||
III. Abteilungsleiter |
|
|
|
|
|
|
|
| |
01. | Power Stretching | Karin | Adams-Altmayer | Gartenstr. | 66809 | Nalbach | 8659672 | ||
02. | Basketball | Jürgen | Hand | Burgstr. | 18 | 66809 | Nalbach | 81701 | |
03. | Eltern-Kind-Turnen | Helene | Philippi | Mittelstr. | 41 | 66809 | Nalbach | 82175 | |
04. | Frauenturnen | Marlies | Eisenbarth | Josefstrasse | 48 | 66809 | Nalbach | 80887 | |
05. | Turnen 65+ | Marlies | Eisenbarth | Josefstraße | 48 | 66809 | Nalbach | 80887 | |
06. | Schülerturnen |
Helene |
Philippi |
Mittelstr. |
41 | 66809 | Nalbach | 82175 |
|
07. | Cross Training | Yvonne | Schwarz | Bruchstraße | 35 | 66809 | Nalbach | 5590715 | |
08. | Ski | Roman | Lauer | Schillerstr. | 6a | 66809 | Nalbach | 80267 | |
09. | Dance for kids | Antonia | Bommersbach |
|
|
|
| 9740473 82175 |
|
10. |
Zumba Fitness | Svenja Jana | Kremp Valentin | Enspfuhlstr. Moselstr. | 30 10 | 66809 | Nalbach | 9740473 83921 | |
11. | Tennis | Friedwalt | Weber | Burgstr. | 12 | 66809 | Nalbach | 83166 | |
12. | Kinderturnen | Helene | Philippi | Mittelstr. | 41 | 66809 | Nalbach | 82175 | |
13. | Badminton | Thomas | Thiery | Etzelbachstr. | 84 | 66809 | Nalbach | 860498 | |
14. | Männerballett |
Silke | Steies | Enspfuhlstr. | 7 | 66809 | Nalbach |
|
|
15. | Bodyforming | Jana Elisa | Valentin Spurk | Moselstr. Enspfuhlstr. | 10 | 66809 | Nalbach |
|